Конвертер
Таблица соответствия м куб - м кв
Толщина камня (см) | Песчаники + "Бордо" (м кв) | Сланцы (нестандартные) (м кв) |
---|---|---|
1.5 | 45 | 40 |
2 | 35 | 32 |
2.5 | 30 | 26 |
3 | 27 | 24 |
3.5 | 24 | 22 |
4 | 22 | 20 |
4.5 | 20 | 18 |
5 | 18 | 17 |
5.5 | 17 | 16 |
6 | 16 | 15 |
Предоставленные в таблице показатели, имеют приблизительные значения. На них влияют различные факторы, такие как : допустимая разница толщины камня на 1-2 мм., влажность, плотность камня и т.д.
Погрешность от указанных цифр может доходить до 10 %.
Максимальная загрузка транспортных средств
ВИДЫ КАМНЯ | ГАЗЕЛЬ 1.5 т | МАНИПУЛЯТОР 5 т | МАНИПУЛЯТОР 8 т | ДЛИННОМЕР 20 т | ВИД загрузки |
---|---|---|---|---|---|
БРУСЧАТКА 10 х 10 х 10 | 6 кв.м | 22 кв.м | 36 кв.м | до 90 кв.м | навалом / беги |
БРУСЧАТКА 10 х 10 х 5 | 11 кв.м | 33 кв.м | 60 кв.м | 150 кв.м | навалом / беги |
ПЛИТНЯКИ: | |||||
толщ. 1.5 см. | 36 кв.м | 110 кв.м | 140 кв.м | 450-500 кв.м | поддон/навал |
толщ. 2 см. | 30 кв.м | 90 кв.м | 115 кв.м | 360-400 кв.м | поддон/навал |
толщ. 3 см. | 26 кв.м | 80 кв.м | 100 кв.м | 320-350 кв.м | поддон/навал |
толщ. 4 см. | 20 кв.м | 60 кв.м | 80 кв.м | 240-280 кв.м | поддон/навал |
толщ 5 см. | 15 кв.м | 45 кв.м | 60 кв.м | 180-220 кв.м | поддон/навал |
Толстяк /БУТ | 1 куб.м | 3 куб.м | 4 куб.м | 12 куб.м | поддон/навал |
Стоимость доставки: | от 2 000 руб. | от 2 500 руб. | от 5 000 руб. | от 10 000 руб. | |
Стоимость упаковки: | мешок =10 руб. | Биг бег = 200 руб. | Поддон = 100 руб. | Образцы = бесплатно |
Предоставленные в таблице показатели, имеют приблизительные значения. На них влияют различные факторы, такие как : допустимая разница толщины камня на 1-2 мм., влажность, плотность камня и т.д.
Погрешность от указанных цифр может доходить до 10 %.
Галтованный камень | ||
Сланец "Бордо" | 55 кг | м кв |
Сланец "Листва" | 60 кг | м кв |
Сланец "Атлян" | 45 кг | м кв |
Сланец "Баклажан" | 65 кг | м кв |
Сланец "Перламутр" | 55 кг | м кв |
Бутовый камень | ||
Сланец Златолит серо-рыжий | 1800 кг | м куб |
Песчаники | 1700 кг | м куб |
Известняки | 1500 кг | м куб |
Предоставленные в таблице показатели, имеют приблизительные значения. На них влияют различные факторы, такие как : допустимая разница толщины камня на 1-2 мм., влажность, плотность камня и т.д.
Погрешность от указанных цифр может доходить до 10 %.